您现在的位置是: 首页 > 高考动态 高考动态

2014河北高考提档线,2014河北高考提档线是多少分

tamoadmin 2024-05-15 人已围观

简介1.河北本科提档线关于录取分数线,在河北省2009年报考指南上有,最近三年的录取分数,最低分 最高分 平均分都有 好好参考下,尤其是平均分给你一个2008全国三本排名,虽不是十分科学,但是也有不错的导向作用2008年中国独立学院(三本)排行榜100强1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68 2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.2

1.河北本科提档线

2014河北高考提档线,2014河北高考提档线是多少分

关于录取分数线,在河北省2009年报考指南上有,最近三年的录取分数,最低分 最高分 平均分都有 好好参考下,尤其是平均分

给你一个2008全国三本排名,虽不是十分科学,但是也有不错的导向作用

2008年中国独立学院(三本)排行榜100强

1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68

2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40

3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68

4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17

5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02

6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59

7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44

8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33

9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31

10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15

11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92

12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48

13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53

14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96

15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20

16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42

17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83

18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32

19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75

20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45

21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50

22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67

23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72

24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13

25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59

26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96

27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33

28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47

29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11

30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37

31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65

32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40

33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15

34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22

35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81

36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59

37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84

38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95

39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30

40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16

41 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84

42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75

43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12

44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31

45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04

46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53

47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48

48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76

49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83

50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58

51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73

52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63

53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64

54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07

55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96

56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81

57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04

58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71

59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01

60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17

61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10

62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87

63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24

64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61

65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87

66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49

67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93

68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20

69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12

70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32

71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35

72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58

73 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56

74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27

75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56

76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33

77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96

78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72

79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19

80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74

81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47

82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87

83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67

84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22

85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69

86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34

87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97

88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92

89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39

90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33

91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73

92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82

93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26

94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49

95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44

96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69

97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11

98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53

99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32

100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93

河北本科提档线

1、投档分数线全称院校投档分数线,也称调档线或提档线。是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.3以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线。

2、例如第一批的某高校理工类计划30人,填报该校且成绩在第一批本科录取控制分数线上的有80人,省招办按招生计划数的1.2倍(30×1.2)需投档36份;计算机将这80人按招投总分从高分到低分排序,排序在第36位考生的招投总分即为该校本批次理工类的调档线。学校经审阅,择优录取其中30人,将不予录取的6人档案退回省招办。

各招生高校的投档线,只能在投档以后才明确办法是,由计算机对照各学校本批次录取的生源计划数,确定一个投档数(通常投档数=生源计划数×1~1.2);再对以某学校为第一志愿且尚未被录取的考生进行统计,将他们按高考总分从高到低排序,所排的位次等于投档数的那名考生的总分值,即为投档线只有以这所学校为第一志愿且总分等于或高于投档线的考生,其档案才可以投给这所学校进行审阅,以决定是否录取。

河北本科提档线:历史类本科批430分,物理类本科批439分。

高考本科线是指高考录取本科专业的最低分数要求,也被称为本科提档线。该分数线是各个省市根据高考成绩、招生计划和考生竞争情况确定的,用于筛选符合条件的考生。具体的高考本科线因地区和年份而异,每个省市都会根据当年的情况进行调整。

一般来说,高考本科线会根据高校的招生计划和考生成绩分布情况而有所浮动,通常会根据录取批次(例如本科一批、本科二批、本科三批)来设定不同的分数线。其中,本科一批录取要求最高,分数线相对较高,本科三批录取要求最低,分数线相对较低。

要获取具体的高考本科线信息,您可以在高考成绩公布后,关注各个省市的教育招生考试院官方网站或招生信息发布平台,他们会公布当地的高考本科线。此外,各地新闻媒体也会在高考成绩公布后报道相关的分数线信息。

如下:

历史科目组合文化课295分;物理科目组合文化课296分。专科批:历史科目组合文化课140分;物理科目组合文化课140分。总体上来说,艺术类和体育类的文化课录取控制分数线都在上涨,也在一定程度上能反应出未来艺考改革趋势,即不仅看重考生专业能力,对文化课成绩也提出了更高要求;

因此在选择艺考等途径进行高考升学,由于要兼顾文化课和专业课,可能面临的压力更大,千万不要将其看作是“差生的捷径”。

根据自己的预估成绩和往年录取情况,合理把握录取概率。慎重选择保底志愿和冲刺志愿,确保有更多的选择余地。

文章标签: # 学院 # 大学 # 本科